Singapore KrisFlyer vs. Cathay Asia Miles — Vergleich 2026
Asien-Prämien im Vergleich: KrisFlyer mit eigenen Suiten-Awards gegen Asia Miles mit oneworld-Zugang. Regeln, Gebühren und Werte.
| Merkmal | KrisFlyer | Cathay (Asia Miles) |
|---|---|---|
| Offizieller Transfer | nein | ja |
| Familien-Pooling | ja | ja |
| Punkte verschenken | ja | ja |
| Prämie für Dritte | ja | ja |
| Bearbeitungszeit | Award bookings instant. | Mostly instant to 48 hours. |
| Transfergebühren | KrisFlyer offers no transfer between members. Award bookings for other people are free; changes and reinstatement cost fees. | Asia Miles can be transferred to other members for a fee; award bookings for registered redemption nominees are free. |
| Mindesttransfer | No transfer offered | 1,000 Asia Miles (indicative) |
| Verfallsregeln | Miles generally expire 3 years after crediting; extension available for a fee. | Asia Miles expire 3 years after crediting or according to current rules. |
| Währung | Miles | Asia Miles |
| Region | Asia | Asia |
Unser Fazit
KrisFlyer bietet exklusive Verfügbarkeit in Singapore-First/Business, Asia Miles ist bei Multi-Carrier-Tickets und Kurzstrecken flexibler.