Cent pro Meile
Ticketpreis minus Zuzahlung, geteilt durch die eingesetzten Meilen. Unter 1,0 Cent lohnt sich eine Prämienbuchung selten, ab etwa 1,5 Cent wird sie in Business und First deutlich attraktiv.
Ermittle den echten Wert von Airline-Meilen, Hotelpunkten und Kreditkarten-Rewards. ROI, Ersparnis und Deal-Score in Sekunden.
Durchschnittspreise: Unbekannt
Airline-Daten werden geladen …
Wähle Abflug- und Ankunftsflughafen. Wir zeigen dir pro Vielfliegerprogramm den Meilenbedarf, Steuern & Zuschläge, den üblichen Ticketpreis und den maximalen Kaufpreis, ab dem sich Meilen kaufen lohnt.
Strecke
6.189 km
~8.3 h Flugzeit
Üblicher Ticketpreis
3.900 €
Spanne 2.730 € – 6.045 €
Bester Meilenpreis
100.000
JetBlue · +80 € Gebühren
Meilen kaufen lohnt bis
38 €
pro 1.000 Meilen
| Programm | Meilen (hin & zurück) | Steuern & Zuschläge | Wert je Meile | Kauf lohnt bis / 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|
JetBlue TrueBlue | 100.000 | 80 € | 3.82 ct | 38 € | Angebote |
Iberia Iberia Plus (Avios) | 100.000 | 264 € | 3.64 ct | 36 € | Angebote |
Turkish Airlines Miles&Smiles | 105.000 | 290 € | 3.44 ct | 34 € | Angebote |
Aer Lingus AerClub (Avios) | 104.000 | 422 € | 3.34 ct | 33 € | Angebote |
Air France Flying Blue | 110.000 | 422 € | 3.16 ct | 32 € | Angebote |
KLM Flying Blue | 110.000 | 422 € | 3.16 ct | 32 € | Angebote |
Air Canada Aeroplan | 120.000 | 106 € | 3.16 ct | 32 € | Angebote |
United MileagePlus | 120.000 | 106 € | 3.16 ct | 32 € | Angebote |
Virgin Atlantic Flying Club | 95.000 | 898 € | 3.16 ct | 32 € | Angebote |
Avianca LifeMiles | 126.000 | 80 € | 3.03 ct | 30 € | Angebote |
British Airways Executive Club (Avios) | 100.000 | 898 € | 3.00 ct | 30 € | Angebote |
Lufthansa Miles & More · Schätzwert | 126.000 | 316 € | 2.84 ct | 28 € | Angebote |
TAP Air Portugal Miles&Go | 126.000 | 422 € | 2.76 ct | 28 € | Angebote |
Finnair Finnair Plus | 140.000 | 316 € | 2.56 ct | 26 € | Angebote |
Singapore Airlines KrisFlyer | 170.000 | 212 € | 2.17 ct | 22 € | Angebote |
Japan Airlines JAL Mileage Bank | 170.000 | 212 € | 2.17 ct | 22 € | Angebote |
Cathay Cathay (Asia Miles) | 170.000 | 316 € | 2.11 ct | 21 € | Angebote |
Etihad Etihad Guest | 170.000 | 528 € | 1.98 ct | 20 € | Angebote |
Emirates Skywards | 175.000 | 660 € | 1.85 ct | 19 € | Angebote |
Qatar Airways Privilege Club (Avios) | 190.000 | 396 € | 1.84 ct | 18 € | Angebote |
Preisverlauf übers Jahr (Barpreis)
Günstigste Monate: Jan, Feb, Nov
Alle Werte sind Referenzwerte auf Basis der veröffentlichten Award-Charts und typischer Marktpreise – keine Live-Verfügbarkeit. Prüfe die Verfügbarkeit immer direkt beim Programm.
Der Meilenwert ergibt sich nicht aus einer festen Tabelle, sondern aus dem konkreten Flug: Du vergleichst den Bargeldpreis des Tickets mit der Zahl der benötigten Meilen plus Steuern und Gebühren. Das Ergebnis ist der Wert in Cent pro Meile — die einzige Zahl, mit der sich Angebote wirklich vergleichen lassen.
Ticketpreis minus Zuzahlung, geteilt durch die eingesetzten Meilen. Unter 1,0 Cent lohnt sich eine Prämienbuchung selten, ab etwa 1,5 Cent wird sie in Business und First deutlich attraktiv.
Der Rechner zeigt den Break-even-Preis pro 1.000 Meilen. Liegt ein Angebot darunter, sparst du gegenüber dem Bargeldticket — darüber zahlst du drauf.
Zuschläge unterscheiden sich stark je Airline und Abflugland. Sie werden mitgerechnet, weil sie den effektiven Meilenwert bei einigen Programmen halbieren können.
Die hinterlegten Werte kombinieren offizielle Award-Charts mit realen Marktpreisen aus über 30 Programmen und werden täglich neu berechnet.
Konto in unter zwei Minuten erstellt. Kein Abo, keine Einstellgebühr.
Wir nutzen Cookies für den Betrieb und – mit deiner Einwilligung – zur Verbesserung der Plattform. Cookie-Richtlinie