Emirates Skywards vs. Qatar Privilege Club — Vergleich 2026
Die beiden großen Golf-Programme im Vergleich: Skywards Miles gegen Qatar Avios — Transfer, Gebühren, Zuschläge und Marktwert pro 1.000 Punkte.
| Merkmal | Skywards | Privilege Club (Avios) |
|---|---|---|
| Offizieller Transfer | ja | ja |
| Familien-Pooling | ja | ja |
| Punkte verschenken | ja | ja |
| Prämie für Dritte | ja | ja |
| Bearbeitungszeit | Instant to 72 hours depending on program and account status. | Instant to 72 hours depending on program and account status. |
| Transfergebühren | Some programs charge a per-transaction fee for transferring points between members. Check the official terms. | Some programs charge a per-transaction fee for transferring points between members. Check the official terms. |
| Mindesttransfer | 1,000 miles (typical) | 1,000 miles (typical) |
| Verfallsregeln | Miles typically expire after 18–24 months of account inactivity unless status is held. | Miles typically expire after 18–24 months of account inactivity unless status is held. |
| Währung | Miles | Avios |
| Region | Middle East | Middle East |
Unser Fazit
Qatar setzt seit der Avios-Umstellung auf ein transparentes Avios-Ökosystem mit Pooling; Emirates bleibt bei eigenen Skywards Miles mit höheren Zuschlägen, dafür stark auf A380-Strecken.