Miles & More vs. Avios — Vergleich 2026
Lufthansa Miles & More und British Airways Avios sind die beiden meistgehandelten Währungen in Europa. Der Vergleich zeigt Transferregeln, Gebühren, Verfall und was 1.000 Punkte real wert sind.
| Merkmal | Miles & More | Executive Club (Avios) |
|---|---|---|
| Offizieller Transfer | ja | ja |
| Familien-Pooling | ja | ja |
| Punkte verschenken | ja | ja |
| Prämie für Dritte | ja | ja |
| Bearbeitungszeit | Instant to 72 hours depending on program and account status. | Instant to 72 hours depending on program and account status. |
| Transfergebühren | Some programs charge a per-transaction fee for transferring points between members. Check the official terms. | Some programs charge a per-transaction fee for transferring points between members. Check the official terms. |
| Mindesttransfer | 1,000 miles (typical) | 1,000 miles (typical) |
| Verfallsregeln | Miles typically expire after 18–24 months of account inactivity unless status is held. | Miles typically expire after 18–24 months of account inactivity unless status is held. |
| Währung | Miles | Avios |
| Region | Global | Europe |
Unser Fazit
Avios lassen sich dank Avios-Pooling und Household Accounts flexibler bewegen, Miles & More punktet bei Langstrecken-Prämien in Business Class. Für den Verkauf gilt: Avios sind schneller übertragbar, Miles & More erzielt bei großen Beständen oft den höheren Preis.