Emirates Skywards vs. Miles & More — Vergleich 2026
Emirates Skywards gegen Lufthansa Miles & More: Golf-Airline gegen Star Alliance. Der Vergleich zeigt Prämien, Zuschläge, Übertragbarkeit, Verfall und Marktwert pro 1.000 Meilen.
| Merkmal | Skywards | Miles & More |
|---|---|---|
| Offizieller Transfer | ja | ja |
| Familien-Pooling | ja | nein |
| Punkte verschenken | ja | ja |
| Prämie für Dritte | ja | ja |
| Bearbeitungszeit | Mostly instant to 24 hours. | Award bookings for others are instant. |
| Transfergebühren | Skywards allows transferring miles to another member for a fee (USD 15 per 1,000 miles, at most 50,000 miles a year), so MilesMarket sells Skywards as award flights only. The Family program pools miles for free. | Direct mileage transfers to another member have not been possible since early 2023. Booking an award for another person is free; the traveller pays taxes and surcharges. |
| Mindesttransfer | 1,000 miles | Not applicable (no direct mileage transfer) |
| Verfallsregeln | Miles expire 3 years after crediting (end of month). | Miles normally expire 36 months after crediting; status and HON members and credit card holders have different rules. |
| Währung | Miles | Miles |
| Region | Middle East | Global |
Unser Fazit
Skywards lohnt sich vor allem für Emirates-Flüge über Dubai, etwa nach Asien, Afrika oder Australien. Miles & More bietet mit der Star Alliance mehr Partner und Direktflüge ab Deutschland. Auf beiden Seiten können die Zuschläge hoch sein; vergleiche vor der Buchung immer die Gesamtkosten.