Emirates Skywards vs. Qatar Privilege Club — Vergleich 2026
Die beiden großen Golf-Programme im Vergleich: Skywards Miles gegen Qatar Avios — Transfer, Gebühren, Zuschläge und Marktwert pro 1.000 Punkte.
| Merkmal | Skywards | Privilege Club (Avios) |
|---|---|---|
| Offizieller Transfer | ja | ja |
| Familien-Pooling | ja | ja |
| Punkte verschenken | ja | ja |
| Prämie für Dritte | ja | ja |
| Bearbeitungszeit | Mostly instant to 24 hours. | Mostly instant, up to 48 hours. |
| Transfergebühren | Skywards allows transferring miles to another member for a fee (indicative: around USD 15 per 1,000 miles). The Family program pools miles for free. | Privilege Club offers paid Avios sharing/gifting and free 1:1 combining with BA, Iberia, Finnair and Aer Lingus. |
| Mindesttransfer | 1,000 miles | 1,000 Avios (indicative) |
| Verfallsregeln | Miles expire 3 years after crediting (end of month). | Avios expire after 36 months without qualifying activity. |
| Währung | Miles | Avios |
| Region | Middle East | Middle East |
Unser Fazit
Qatar setzt seit der Avios-Umstellung auf ein transparentes Avios-Ökosystem mit Pooling; Emirates bleibt bei eigenen Skywards Miles mit höheren Zuschlägen, dafür stark auf A380-Strecken.