Prämienflüge ab München
So viele Meilen kostet ein Prämienflug ab München zu 34 Fernzielen, in Economy und Business Class, mit dem Programm, das am wenigsten Meilen verlangt, und den geschätzten Steuern.
Alle Ziele ab München
| Nach | Economy | Business Class |
|---|---|---|
| New York | ab 12.500Flying Club · ~206 €Details | ab 48.500Flying Club · ~453 € |
| Los Angeles | ab 15.500Flying Club · ~229 € | ab 62.000Flying Club · ~503 € |
| San Francisco | ab 15.500Flying Club · ~227 € | ab 61.000Flying Club · ~500 € |
| Miami | ab 14.000Flying Club · ~217 € | ab 55.500Flying Club · ~478 € |
| Chicago | ab 13.000Flying Club · ~212 € | ab 52.000Flying Club · ~466 € |
| Boston | ab 12.000Flying Club · ~204 € | ab 47.500Flying Club · ~448 €Details |
| Toronto | ab 12.500Flying Club · ~207 € | ab 49.500Flying Club · ~456 € |
| Mexiko-Stadt | ab 16.000Flying Club · ~230 € | ab 63.000Flying Club · ~507 € |
| Cancún | ab 15.000Flying Club · ~223 € | ab 59.000Flying Club · ~492 € |
| São Paulo | ab 16.000Flying Club · ~230 € | ab 63.000Flying Club · ~507 € |
| Buenos Aires | ab 17.500Flying Club · ~243 € | ab 70.000Flying Club · ~534 €Details |
| Dubai | ab 22.000Miles&Smiles · ~65 € | ab 36.500Miles&Smiles · ~144 € |
| Doha | ab 21.000Miles&Smiles · ~64 € | ab 35.500Miles&Smiles · ~142 € |
| Abu Dhabi | ab 22.000Miles&Smiles · ~65 € | ab 36.500Miles&Smiles · ~144 € |
| Bangkok | ab 24.500KrisFlyer · ~56 € | ab 47.500KrisFlyer · ~123 € |
| Singapur | ab 26.500KrisFlyer · ~57 € | ab 51.000KrisFlyer · ~126 €Details |
| Hongkong | ab 25.000KrisFlyer · ~56 € | ab 48.000KrisFlyer · ~123 € |
| Tokio | ab 25.500KrisFlyer · ~56 € | ab 49.000KrisFlyer · ~124 € |
| Seoul | ab 24.000KrisFlyer · ~55 € | ab 46.500KrisFlyer · ~122 € |
| Shanghai | ab 24.500KrisFlyer · ~56 € | ab 47.500KrisFlyer · ~123 € |
| Neu-Delhi | ab 20.500KrisFlyer · ~52 € | ab 39.000KrisFlyer · ~114 €Details |
| Mumbai | ab 21.000KrisFlyer · ~52 € | ab 40.000KrisFlyer · ~115 € |
| Malé | ab 23.000KrisFlyer · ~54 € | ab 44.000KrisFlyer · ~119 € |
| Bali | ab 29.000KrisFlyer · ~60 € | ab 56.000KrisFlyer · ~131 € |
| Sydney | ab 40.500KrisFlyer · ~64 € | ab 79.000KrisFlyer · ~141 € |
| Melbourne | ab 40.000KrisFlyer · ~64 € | ab 78.000KrisFlyer · ~141 €Details |
| Auckland | ab 43.000KrisFlyer · ~66 € | ab 84.000KrisFlyer · ~145 € |
| Johannesburg | ab 32.000Miles&Smiles · ~77 € | ab 53.000Miles&Smiles · ~169 € |
| Kapstadt | ab 34.000Miles&Smiles · ~79 € | ab 56.500Miles&Smiles · ~174 € |
| Mauritius | ab 33.000Miles&Smiles · ~78 € | ab 55.000Miles&Smiles · ~173 € |
| Lagos | ab 12.000Miles&Smiles · ~38 € | ab 24.000Miles&Smiles · ~84 € |
| Reykjavík | ab 12.000Miles&Smiles · ~38 € | ab 24.000Miles&Smiles · ~84 € |
| Barbados | ab 13.500Flying Club · ~214 € | ab 53.000Flying Club · ~470 € |
| Punta Cana | ab 13.500Flying Club · ~215 €Details | ab 54.000Flying Club · ~474 € |
Meilen pro Strecke laut veröffentlichten Award-Charts, Steuern und Zuschläge als Schätzung. Keine Live-Verfügbarkeit: Die Airline zeigt den genauen Preis bei der Buchung.
Strecken ab München im Detail
Häufige Fragen
Welches Fernziel ab München braucht die wenigsten Meilen?
In unserem Vergleich Boston: in der Economy ab ca. 12.000 Meilen pro Strecke (Flying Club). In der Business Class ist Lagos mit ab ca. 24.000 Meilen am günstigsten.
Wie viele Meilen braucht eine Business Class ab München höchstens?
Bei den weitesten Zielen wie Auckland rund 84.000 Meilen pro Strecke mit dem günstigsten Programm. Dazu kommen Steuern und Zuschläge, je nach Airline sehr unterschiedlich.
Sind das feste Preise?
Nein. Es sind Werte aus den veröffentlichten Award-Charts der Programme und geschätzte Steuern. Ob ein Prämienplatz frei ist und was er genau kostet, zeigt die Airline bei der Buchung.
Andere Abflughäfen
Ziele
- nach New York
- nach Los Angeles
- nach San Francisco
- nach Miami
- nach Chicago
- nach Boston
- nach Toronto
- nach Mexiko-Stadt
- nach Cancún
- nach São Paulo
- nach Buenos Aires
- nach Dubai
- nach Doha
- nach Abu Dhabi
- nach Bangkok
- nach Singapur
- nach Hongkong
- nach Tokio
- nach Seoul
- nach Shanghai
- nach Neu-Delhi
- nach Mumbai
- nach Malé
- nach Bali
- nach Sydney
- nach Melbourne
- nach Auckland
- nach Johannesburg
- nach Kapstadt
- nach Mauritius
- nach Lagos
- nach Reykjavík
- nach Barbados
- nach Punta Cana
Bereit für den ersten sicheren Trade?
Konto in unter zwei Minuten erstellt. Kein Abo, keine Einstellgebühr.