Prämienflüge ab Berlin
So viele Meilen kostet ein Prämienflug ab Berlin zu 34 Fernzielen, in Economy und Business Class, mit dem Programm, das am wenigsten Meilen verlangt, und den geschätzten Steuern.
Alle Ziele ab Berlin
| Nach | Economy | Business Class |
|---|---|---|
| New York | ab 12.000Flying Club · ~205 € | ab 48.500Flying Club · ~452 € |
| Los Angeles | ab 15.500Flying Club · ~227 € | ab 61.000Flying Club · ~499 € |
| San Francisco | ab 15.000Flying Club · ~225 € | ab 60.000Flying Club · ~496 €Details |
| Miami | ab 14.000Flying Club · ~217 € | ab 55.000Flying Club · ~478 € |
| Chicago | ab 13.000Flying Club · ~211 € | ab 51.500Flying Club · ~463 € |
| Boston | ab 12.000Flying Club · ~203 € | ab 47.000Flying Club · ~447 € |
| Toronto | ab 12.500Flying Club · ~206 € | ab 49.000Flying Club · ~454 € |
| Mexiko-Stadt | ab 16.000Flying Club · ~230 € | ab 62.500Flying Club · ~505 €Details |
| Cancún | ab 15.000Flying Club · ~223 € | ab 58.500Flying Club · ~491 € |
| São Paulo | ab 16.500Flying Club · ~233 € | ab 64.500Flying Club · ~513 € |
| Buenos Aires | ab 18.000Flying Club · ~245 € | ab 71.500Flying Club · ~540 € |
| Dubai | ab 22.000Miles&Smiles · ~65 € | ab 36.500Miles&Smiles · ~144 € |
| Doha | ab 21.500Miles&Smiles · ~65 € | ab 35.500Miles&Smiles · ~142 €Details |
| Abu Dhabi | ab 22.000Miles&Smiles · ~66 € | ab 37.000Miles&Smiles · ~144 € |
| Bangkok | ab 24.500KrisFlyer · ~55 € | ab 47.000KrisFlyer · ~122 € |
| Singapur | ab 26.500KrisFlyer · ~57 € | ab 50.500KrisFlyer · ~126 € |
| Hongkong | ab 24.500KrisFlyer · ~56 € | ab 47.000KrisFlyer · ~122 € |
| Tokio | ab 25.000KrisFlyer · ~56 € | ab 48.000KrisFlyer · ~123 €Details |
| Seoul | ab 23.500KrisFlyer · ~55 € | ab 45.500KrisFlyer · ~121 € |
| Shanghai | ab 24.000KrisFlyer · ~55 € | ab 46.500KrisFlyer · ~121 € |
| Neu-Delhi | ab 20.000KrisFlyer · ~52 € | ab 38.500KrisFlyer · ~113 € |
| Mumbai | ab 21.000KrisFlyer · ~52 € | ab 40.000KrisFlyer · ~115 € |
| Malé | ab 23.000KrisFlyer · ~54 €Details | ab 44.000KrisFlyer · ~119 € |
| Bali | ab 29.000KrisFlyer · ~60 € | ab 55.500KrisFlyer · ~131 € |
| Sydney | ab 40.000KrisFlyer · ~64 € | ab 78.500KrisFlyer · ~141 € |
| Melbourne | ab 40.000KrisFlyer · ~64 € | ab 78.000KrisFlyer · ~141 € |
| Auckland | ab 42.500KrisFlyer · ~66 € | ab 82.500KrisFlyer · ~144 € |
| Johannesburg | ab 33.000Miles&Smiles · ~78 € | ab 55.000Miles&Smiles · ~172 € |
| Kapstadt | ab 35.000Miles&Smiles · ~81 € | ab 58.000Miles&Smiles · ~177 €Details |
| Mauritius | ab 33.500Miles&Smiles · ~79 € | ab 56.000Miles&Smiles · ~174 € |
| Lagos | ab 23.500Miles&Smiles · ~67 € | ab 39.000Miles&Smiles · ~148 € |
| Reykjavík | ab 11.500Miles&Smiles · ~38 € | ab 23.500Miles&Smiles · ~83 € |
| Barbados | ab 13.500Flying Club · ~215 € | ab 54.000Flying Club · ~473 € |
| Punta Cana | ab 13.500Flying Club · ~216 € | ab 54.500Flying Club · ~475 € |
Meilen pro Strecke laut veröffentlichten Award-Charts, Steuern und Zuschläge als Schätzung. Keine Live-Verfügbarkeit: Die Airline zeigt den genauen Preis bei der Buchung.
Strecken ab Berlin im Detail
Häufige Fragen
Welches Fernziel ab Berlin braucht die wenigsten Meilen?
In unserem Vergleich Reykjavík: in der Economy ab ca. 11.500 Meilen pro Strecke (Miles&Smiles). In der Business Class ist Reykjavík mit ab ca. 23.500 Meilen am günstigsten.
Wie viele Meilen braucht eine Business Class ab Berlin höchstens?
Bei den weitesten Zielen wie Auckland rund 82.500 Meilen pro Strecke mit dem günstigsten Programm. Dazu kommen Steuern und Zuschläge, je nach Airline sehr unterschiedlich.
Sind das feste Preise?
Nein. Es sind Werte aus den veröffentlichten Award-Charts der Programme und geschätzte Steuern. Ob ein Prämienplatz frei ist und was er genau kostet, zeigt die Airline bei der Buchung.
Andere Abflughäfen
Ziele
- nach New York
- nach Los Angeles
- nach San Francisco
- nach Miami
- nach Chicago
- nach Boston
- nach Toronto
- nach Mexiko-Stadt
- nach Cancún
- nach São Paulo
- nach Buenos Aires
- nach Dubai
- nach Doha
- nach Abu Dhabi
- nach Bangkok
- nach Singapur
- nach Hongkong
- nach Tokio
- nach Seoul
- nach Shanghai
- nach Neu-Delhi
- nach Mumbai
- nach Malé
- nach Bali
- nach Sydney
- nach Melbourne
- nach Auckland
- nach Johannesburg
- nach Kapstadt
- nach Mauritius
- nach Lagos
- nach Reykjavík
- nach Barbados
- nach Punta Cana
Bereit für den ersten sicheren Trade?
Konto in unter zwei Minuten erstellt. Kein Abo, keine Einstellgebühr.