Was sind Miles&Smiles Meilen wert?
So viel bringen Miles&Smiles Meilen je Einlösung
| Einlösung | Meilen | Steuern | Bartarif | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt – Barcelona · Economy | 7.500 | ~31 € | ~130 € | 1,3 Cent |
| Frankfurt – Barcelona · Business Class | 15.000 | ~68 € | ~360 € | 1,9 Cent |
| Frankfurt – New York · Economy | 32.500 | ~66 € | ~380 € | 1 Cent |
| Frankfurt – New York · Business Class | 52.500 | ~145 € | ~1.950 € | 3,4 Cent |
| Frankfurt – Dubai · Economy | 22.500 | ~66 € | ~350 € | 1,3 Cent |
| Frankfurt – Dubai · Business Class | 37.500 | ~145 € | ~1.550 € | 3,7 Cent |
| Frankfurt – Bangkok · Economy | 32.500 | ~77 € | ~450 € | 1,1 Cent |
| Frankfurt – Bangkok · Business Class | 52.500 | ~169 € | ~1.950 € | 3,4 Cent |
Pro Strecke bzw. Nacht. Wert = (Bartarif − Steuern) ÷ Meilen. Grundlage: veröffentlichte Prämientabelle des Programms und typische Marktpreise; keine Live-Verfügbarkeit.
Häufige Fragen
Was ist eine Meile bei Miles&Smiles wert?
Typisch rund 1,6 Cent, je nach Einlösung zwischen 1 Cent und 3,7 Cent. Am meisten bringt laut unseren Referenzwerten: Frankfurt – Dubai · Business Class mit ca. 3,7 Cent.
Wie wird der Wert berechnet?
Typischer Bartarif minus Steuern und Zuschläge, geteilt durch die nötigen Meilen. Grundlage sind die veröffentlichten Prämientabellen des Programms und übliche Marktpreise, keine Live-Verfügbarkeit.
Verfallen Miles&Smiles Meilen?
Bonusmeilen verfallen in der Regel nach 3 Jahren.
Bereit für den ersten sicheren Trade?
Konto in unter zwei Minuten erstellt. Kein Abo, keine Einstellgebühr.