Was sind Cathay Asia Miles wert?
So viel bringen Cathay Asia Miles je Einlösung
| Einlösung | Asia Miles | Steuern | Bartarif | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt – New York · Economy | 42.000 | ~72 € | ~380 € | 0,7 Cent |
| Frankfurt – New York · Business Class | 85.000 | ~158 € | ~1.950 € | 2,1 Cent |
| Frankfurt – Dubai · Economy | 35.000 | ~72 € | ~350 € | 0,8 Cent |
| Frankfurt – Dubai · Business Class | 70.000 | ~158 € | ~1.550 € | 2 Cent |
| Frankfurt – Bangkok · Economy | 30.000 | ~84 € | ~450 € | 1,2 Cent |
| Frankfurt – Bangkok · Premium Economy | 40.000 | ~118 € | ~820 € | 1,8 Cent |
| Frankfurt – Bangkok · Business Class | 60.000 | ~185 € | ~1.950 € | 2,9 Cent |
| Frankfurt – Bangkok · First Class | 84.000 | ~252 € | ~4.200 € | 4,7 Cent |
Pro Strecke bzw. Nacht. Wert = (Bartarif − Steuern) ÷ Asia Miles. Grundlage: veröffentlichte Prämientabelle des Programms und typische Marktpreise; keine Live-Verfügbarkeit.
Häufige Fragen
Was ist ein Asia Miles bei Cathay wert?
Typisch rund 1,9 Cent, je nach Einlösung zwischen 0,7 Cent und 4,7 Cent. Am meisten bringt laut unseren Referenzwerten: Frankfurt – Bangkok · First Class mit ca. 4,7 Cent.
Wie wird der Wert berechnet?
Typischer Bartarif minus Steuern und Zuschläge, geteilt durch die nötigen Asia Miles. Grundlage sind die veröffentlichten Prämientabellen des Programms und übliche Marktpreise, keine Live-Verfügbarkeit.
Verfallen Cathay Asia Miles?
Asia Miles verfallen 3 Jahre nach Gutschrift bzw. laut aktueller Regelung.
Bereit für den ersten sicheren Trade?
Konto in unter zwei Minuten erstellt. Kein Abo, keine Einstellgebühr.