Wien – Dubai in der First Class mit Meilen
Wie viele Meilen du für Wien nach Dubai brauchst, was an Steuern und Zuschlägen dazukommt und ab welchem Preis pro 1.000 Meilen sich der Zukauf rechnet.
Programmvergleich für diese Strecke
Meilen pro Strecke, Steuern und Zuschläge sowie der maximale Kaufpreis pro 1.000 Meilen, bei dem du gegenüber dem Bartarif noch sparst.
| Programm | Meilen | Steuern | Wert / Meile | Break-even / 1.000 |
|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines Miles&Smiles | 52.000 | 193 € | 5.58 ct | 56 € |
Air France Flying Blue | 69.000 | 280 € | 4.08 ct | 41 € |
KLM Flying Blue | 69.000 | 280 € | 4.08 ct | 41 € |
Iberia Iberia Plus (Avios) | 75.500 | 175 € | 3.87 ct | 39 € |
TAP Air Portugal Miles&Go | 75.500 | 280 € | 3.73 ct | 37 € |
Etihad Etihad Guest | 82.000 | 350 € | 3.35 ct | 33 € |
Singapore Airlines KrisFlyer | 89.500 | 140 € | 3.30 ct | 33 € |
British Airways Executive Club (Avios) | 82.500 | 596 € | 3.03 ct | 30 € |
Redaktionelle Schätzwerte auf Basis der veröffentlichten Award-Charts und typischer Marktpreise — keine Live-Verfügbarkeit.
Rechenbeispiel
Für Wien – Dubai in der First Class brauchst du mit Turkish Airlines rund 52.000 Meilen plus 193 € Steuern. Der vergleichbare Bartarif liegt bei etwa 3.095 €. Du sparst also rund 2.902 € — solange dich 1.000 Meilen weniger als 56 € kosten.
Weitere Strecken
Bereit für den ersten sicheren Trade?
Konto in unter zwei Minuten erstellt. Kein Abo, keine Einstellgebühr.